- Numerical Roster
- Alphabetical Roster


Numerical Roster
# NAME YEAR HEIGHT WEIGHT
1 Raley, Quade Sr. 6'0 210  
3 Tristan Tressler Sr. 5'7 150  
4 Brayden Brown So. 6'0 176  
5 Kris Jackson Sr. 6'1 164  
6 Raquan Weedon Sr. 5'11 152  
7 Alex Barnes Sr. 5'10 176  
8 Darron Warner Sr. 5'11 155  
9 Ryan Shives Sr. 6'1 243  
10 Jadi Candler Sr. 6'0 176  
11 Chance Tyler Jr. 5'9 123  
12 Rashaan Shives Sr. 6'1 241  
13 Ryan Smith Sr. 5'11 237  
14 Daxton Derrick Jr. 6'3 181  
15 Lennon Squires Jr. 6'1 177  
16 Ryan Morgan Sr. 6'1 203  
17 Austin Farrell Jr. 5'11 185  
18 D.J. Powell Jr. 5'10 160  
19 A.J. Wagner Sr. 6'2 148  
20 Brayden Poling Fr. 6'0 180  
21 Randy Tyler Sr. 5'9 140  
23 Charlie Twigg Sr. 5'11 172  
24 Ty Johnson Sr. 5'11 182  
25 Austin Bittner Sr. 6'2 136  
30 Jacob Harper Sr. 5'8 140  
33 Braden Stott Jr. 6'0 170  
34 Raen Smith So. 6'0 235  
44 Xavier Trimble Jr. 5'8 143  
50 Matt Green Sr. 5'9 210  
51 Richard Lloyd Sr. 5'11 152  
52 Luke Stegmaier Jr. 5'10 176  
53 Timmy Friend Jr. 6'2 277  
54 Austin Trennum Jr. 6'5 285  
55 Nathan Hoffman Sr. 6'0 279  
56 Hayden Yates Sr. 5'9 191  
57 Tanner Brode Sr. 6'0 240  
58 Danny May Jr. 6'0 205  
60 Andrew Adams Sr. 6'3 210  
61 Chad O'Neal Jr. 6'0 220  
62 Kaden Watts Jr. 5'9 218  
63 Chandler Rhodes Sr. 6'0 245  
64 Wilbert Page Sr. 6'2 280  
67 Aaron Spence Jr. 6'0 232  
68 Brennan McRobie Jr. 5'10 136  
70 Hunter Frank Sr. 6'0 215  
71 Avery Knippenberg Jr. 6'1 303  
72 Holden Sibley So. 6'2 210  
73 Britton Garlitz Sr. 5'10 213  
74 Josh Roberts Sr. 6'4 277  
75 Brandon Harper Jr. 5'7 213  
80 Garrett Slider Jr. 5'11 143  
88 Ethan York Jr. 5'11 170  
89 Jeremy Furstenberg Jr. 5'10 157  
           
           

VARSITY COACHES: Todd Appel, Jeff Brode, Gavin Palumbo, John McKenney, Shaun Lewis, Rusty Swarner, Jordan Helmick, Bob Walker

JV COACHES: Thad Burner, Scott Rice, Shane Steckman

FRESHMEN COACHES: Zack Alkire, Rich Shook, Jerry Meeks, Jaleel Moore


 

Alphabetical Roster
# NAME YEAR HEIGHT WEIGHT
60 Adams, Andrew Sr. 6'3 210  
7 Barnes, Alex Sr. 5'10 176  
25 Bittner, Austin Sr. 6'2 136  
57 Brode, Tanner Sr. 6'0 240  
4 Brown, Brayden So. 6'0 176  
10 Candler, Jadi Sr. 6'0 176  
14 Derrick, Daxton Jr. 6'3 181  
17 Farrell, Austin Jr. 5'11 185  
70 Frank, Hunter Sr. 6'0 215  
53 Friend, Timmy Jr. 6'2 277  
89 Furstenberg, Jeremy Jr. 5'10 157  
73 Garlitz, Britton Sr. 5'10 213  
50 Green, Matt Sr. 5'9 210  
75 Harper, Brandon Jr. 5'7 213  
30 Harper, Jacob Sr. 5'8 140  
55 Hoffman, Nathan Sr. 6'0 279  
5 Jackson, Kris Sr. 6'1 164  
24 Johnson, Ty Sr. 5'11 182  
71 Knippenberg, Avery Jr. 6'1 303  
51 Lloyd, Richard Sr. 5'11 152  
58 May, Danny Jr. 6'0 205  
68 McRobie, Brennan Jr. 5'10 136  
16 Morgan, Ryan Sr. 6'1 203  
61 O'Neal, Chad Jr. 6'0 220  
64 Page, Wilbert Sr. 6'2 280  
20 Poling, Brayden Fr. 6'0 180  
18 Powell, D.J. Jr. 5'10 160  
1 Raley, Quade Sr. 6'0 210  
63 Rhodes, Chandler Sr. 6'0 245  
74 Roberts Josh Sr. 6'4 277  
12 Shives, Rashaan Sr. 6'1 241  
9 Shives, Ryan Sr. 6'1 243  
72 Sibley, Holden So. 6'2 210  
80 Slider, Garrett Jr. 5'11 143  
34 Smith, Raen So. 6'0 235  
13 Smith, Ryan Sr. 5'11 237  
67 Spence, Aaron Jr. 6'0 232  
15 Squires, Lennon Jr. 6'1 177  
52 Stegmaier, Luke Jr. 5'10 176  
33 Stott, Braden Jr. 6'0 170  
54 Trennum, Austin Jr. 6'5 285  
3 Tressler, Tristan Sr. 5'7 150  
44 Trimble, Xavier Jr. 5'8 143  
23 Twigg, Charlie Sr. 5'11 172  
11 Tyler, Chance Jr. 5'9 123  
21 Tyler, Randy Sr. 5'9 140  
19 Wagner, A.J. Sr. 6'2 148  
8 Warner, Darron Sr. 5'11 155  
62 Watts, Kaden Jr. 5'9 218  
6 Weedon, Raquan Sr. 5'11 152  
56 Yates, Hayden Sr. 5'9 191  
88 York, Ethan Jr. 5'11 170  
           
           

VARSITY COACHES: Todd Appel, Jeff Brode, Gavin Palumbo, John McKenney, Shaun Lewis, Rusty Swarner, Jordan Helmick, Bob Walker

JV COACHES: Thad Burner, Scott Rice, Shane Steckman

FRESHMEN COACHES: Zack Alkire, Rich Shook, Jerry Meeks, Jaleel Moore